입시 전형 및 요강
2021학년도 외고, 국제고 경쟁률
페이지 정보
본문
2021학년도 외고, 국제고 경쟁률 현황
* 20년 12월 14일 발표 기준입니다.
- 국제고
8개교 중 6개교
지역 | 학교명 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
경기 | 동탄국제고 | 200 | 367 | 1.84 |
경기 | 고양국제고 | 200 | 267 | 1.34 |
세종 | 세종국제고 | 100 | 137 | 1.37 |
서울 | 서울국제고 | 150 | 228 | 1.52 |
인천 | 인천국제고 | 138 | 202 | 1.46 |
경기 | 청심국제고 | 100 | 120 | 1.20 |
- 외고
30개교 중 20개교
학교명 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
과천외고 | 250 | 202 | 0.81 |
수원외고 | 200 | 225 | 1.13 |
대전외고 | 250 | 309 | 1.24 |
김포외고 | 200 | 190 | 0.95 |
고양외고 | 250 | 246 | 0.98 |
성남외고 | 200 | 226 | 1.13 |
명덕외고 | 250 | 338 | 1.35 |
전남외고 | 125 | 128 | 1.02 |
동두천외고 | 200 | 169 | 0.85 |
미추홀외고 | 192 | 286 | 1.49 |
이화외고 | 150 | 135 | 0.90 |
대일외고 | 250 | 305 | 1.22 |
서울외고 | 250 | 238 | 0.95 |
경기외고 | 200 | 217 | 1.09 |
안양외고 | 250 | 210 | 0.84 |
한영외고 | 250 | 258 | 1.03 |
인천외고 | 225 | 189 | 0.84 |
대원외고 | 250 | 282 | 1.13 |
충남외고 | 140 | 166 | 1.19 |
청주외고 | 175 | 169 | 0.97 |
추천0
0개의 댓글
등록된 댓글이 없습니다.