입시 전형 및 요강
2021학년도 자사고 경쟁률(지역단위) 최종
페이지 정보
본문
2021학년도 자사고 경쟁률(지역단위 28개교)
학교명 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
이화여고 | 420 | 537 | 1.28 |
한가람고 | 210 | 289 | 1.38 |
한대부고 | 385 | 289 | 0.75 |
보인고 | 420 | 452 | 1.08 |
휘문고 | 470 | 502 | 1.07 |
양정고 | 402 | 517 | 1.29 |
세화여고 | 415 | 380 | 0.92 |
세화고 | 420 | 413 | 0.98 |
중앙고 | 332 | 276 | 0.83 |
현대고 | 420 | 398 | 0.95 |
중동고 | 414 | 374 | 0.90 |
신일고 | 376 | 341 | 0.91 |
이대부고 | 420 | 363 | 0.86 |
동성고 | 282 | 143 | 0.51 |
경희고 | 274 | 214 | 0.78 |
장훈고 | 301 | 138 | 0.46 |
대광고 | 312 | 239 | 0.77 |
선덕고 | 420 | 364 | 0.87 |
배재고 | 427 | 508 | 1.19 |
숭문고 | 280 | 136 | 0.49 |
안산동산고 | 396 | 330 | 0.83 |
대건고 | 300 | 235 | 0.78 |
해운대고 | 180 | 138 | 0.77 |
대성고 | 350 | 344 | 0.98 |
대신고 | 350 | 391 | 1.12 |
계성고 | 320 | 376 | 1.18 |
충남삼성고 | 360 | 360 | 1.00 |
인천포스코고 | 240 | 313 | 1.30 |
* 모집인원은 특기자 전형 인원 제외
추천2
0개의 댓글
등록된 댓글이 없습니다.