입시 전형 및 요강
2021학년도 외고, 국제고 경쟁률 최종
페이지 정보
본문
2021학년도 외고, 국제고 경쟁률
- 국제고 8개교
지역 | 학교명 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
경기 | 동탄국제고 | 200 | 367 | 1.84 |
경기 | 고양국제고 | 200 | 267 | 1.34 |
세종 | 세종국제고 | 100 | 137 | 1.37 |
서울 | 서울국제고 | 150 | 228 | 1.52 |
인천 | 인천국제고 | 138 | 202 | 1.46 |
부산 | 부산국제고 | 160 | 222 | 1.39 |
경기 | 청심국제고 | 100 | 120 | 1.20 |
대구 | 대구국제고 | 120 | 112 | 0.93 |
- 외고 30개교
학교명 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
과천외고 | 250 | 202 | 0.81 |
부일외고 | 200 | 161 | 0.81 |
수원외고 | 200 | 225 | 1.13 |
대전외고 | 250 | 309 | 1.24 |
김포외고 | 200 | 190 | 0.95 |
강원외고 | 125 | 134 | 1.07 |
고양외고 | 250 | 246 | 0.98 |
김해외고 | 125 | 182 | 1.46 |
성남외고 | 200 | 226 | 1.13 |
명덕외고 | 250 | 338 | 1.35 |
전남외고 | 125 | 128 | 1.02 |
동두천외고 | 200 | 169 | 0.85 |
미추홀외고 | 192 | 286 | 1.49 |
이화외고 | 150 | 135 | 0.90 |
대구외고 | 120 | 102 | 0.85 |
대일외고 | 250 | 305 | 1.22 |
서울외고 | 250 | 238 | 0.95 |
제주외고 | 100 | 103 | 1.03 |
경기외고 | 200 | 217 | 1.09 |
안양외고 | 250 | 210 | 0.84 |
경남외고 | 200 | 175 | 0.88 |
전북외고 | 160 | 173 | 1.08 |
경북외고 | 125 | 98 | 0.78 |
한영외고 | 250 | 258 | 1.03 |
인천외고 | 225 | 189 | 0.84 |
대원외고 | 250 | 282 | 1.13 |
울산외고 | 180 | 191 | 1.06 |
충남외고 | 140 | 166 | 1.19 |
부산외고 | 250 | 310 | 1.24 |
청주외고 | 175 | 169 | 0.97 |
등록된 댓글이 없습니다.